Bewertung vom 08.04.2013
Freundlich,hochkompetent.
Ich war voll und ganz Zufrieden."
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 2,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 2,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden.
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




