1,0
7 Bewertungen
51 Empfehlungen
4.258 Aufrufe
51 Empfehlungen
4.258 Aufrufe

Dr. med. Bülent Inci
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Wichlinghauser Str. 11242277
Wuppertal
Tel.: 0202/664629
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 12:00 | und 14:30 - 18:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 | und 14:30 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 | |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 | und 14:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 | |
Kassenpatienten
PrivatpatientenÜbersicht der Pflichtbewertungen:
Zufriedenheit mit Behandlung Zum Beispiel: Ging es Ihnen nach der Behandlung besser oder empfanden Sie sie sonst als hilfreich? Hat sich die vom Arzt gestellte Diagnose später bestätigt? Hat er eine entsprechende Weiterbehandlung durchgeführt bzw. veranlasst? | Ø 1,0 (7) | |
Aufklärung über Krankheit/Behandlung Zum Beispiel: Haben Sie umfangreiche Informationen zu Ihrer Krankheit erhalten? Wurden Ihnen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten erklärt? Waren die Erklärungen für Sie verständlich? | Ø 1,0 (7) | |
Vertrauensverhältnis Zum Beispiel: Fühlten Sie sich bei diesem Arzt gut aufgehoben? Folgen Sie in der Regel auch seinen medizinischen Empfehlungen? | Ø 1,0 (7) | |
Genommene Zeit Beispiel: Wurde Ihnen ausreichend zugehört? Wurden Ihre Fragen ausführlich und geduldig beantwortet? | Ø 1,0 (7) | |
Freundlichkeit Zum Beispiel: Verhalten des Arztes, Offenheit; War der Arzt einfühlsam und entgegenkommend? | Ø 1,0 (7) |
Übersicht der optionalen Bewertungen:
Wartezeit auf Termin Zum Beispiel: Note 1 für 1 Tag bis Note 6 für über 14 Tage bei Routineuntersuchungen | Ø 1,0 (3) | |
Sprechstundenzeiten Zum Beispiel: Sind die Sprechstunden besucherfreundlich? Sprechstunden früh morgens, Sprechstunden nach 18.00 Uhr, Sprechstunden samstags, flexible Termine möglich | Ø 1,0 (1) | |
Entertainment im Wartezimmer Zum Beispiel: Zeitschriften, Rätselhefte, Patientenratgeber, TV | Ø 1,0 (1) | |
Praxisausstattung Zum Beispiel: Hygiene/Sauberkeit, Atmosphäre in Wartezimmer und Behandlungsräumen, Alter der Einrichtung | Ø 1,0 (2) | |
Öffentliche Erreichbarkeit Zum Beispiel: S- oder U-Bahnstation in der Nähe, Bushaltestelle in der Nähe | Ø 1,0 (2) | |
Betreuung Zum Beispiel: Freundlichkeit des gesamten Praxisteams, Service, Fürsorge | Ø 1,0 (1) | |
Telefonische Erreichbarkeit Zum Beispiel: Arzt persönlich tel. erreichbar, Praxis gut tel. erreichbar, Rückruf erfolgt | Ø 1,0 (1) |
Letzte Patientenbewertung vom 20.11.2009:
Super Liebes und freundliches Team! Sehr Verständnissvoll, toller ArztPatientenbewertung vom 20.11.2009
"Das ganze Team ist nie genervt auch wenn man mehr als einmal etwas (...)"
Jetzt bewerten!
Standortkarte:
| Sprechzeiten: | ||
| Montag | 08:00 - 12:00 | und 14:30 - 18:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 | und 14:30 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 | |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 | und 14:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 | |
Kassenpatienten
PrivatpatientenDas könnte Sie auch interessieren:
08.02.2010

30.07.2009


