Bewertung vom 26.07.2017, gesetzlich versichert, Alter: über 50
HWS-Bandscheibenvorfall C5/C6 OP mit Versteifung
Ich habe mich in dieser Klinik gut aufgehoben gefühlt.Super, dass einfach alles sehr gut organisiert ist.Die Arbeit auf mehrere Bereiche verteilt ist , das macht Sinn u. entlastet auch die Pflegekräfte. Schön zu erfahren,dass das doch möglich ist, dass nicht immer alles die "Pflege" leisten muss, sondern auch andere dadurch auch einen Arbeitsplatz haben. Super auch, dass man vor OP 3x nach Namen u. OP- Art gefragt wird. Das zeichnet wirklich Qualität aus.Von allen Seiten bekam ich Mut u. Zuversicht zugesprochen -- das erleichtert sehr. Zuletzt mein persönlicher Held "Dr.Sommer"- er hat die Ruhe in sich wohnen u. auch den Humor. Ein so angenehmer Mensch.Wunderbar, dass es sowas nooch gibt.Ein ganz großes "Dankeschön""
Notenbewertung dieses Nutzers
Behandlung Zum Beispiel: Ging es Ihnen nach der Behandlung besser oder empfanden Sie sie sonst als hilfreich? Hat sich die von den Ärzten gestellte Diagnose später bestätigt? Wurde eine entsprechende Weiterbehandlung durchgeführt bzw. veranlasst? | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
Aufklärung Zum Beispiel: Haben Sie umfangreiche Informationen zu Ihrer Krankheit erhalten? Waren die Erklärungen für Sie verständlich? Wurden Sie im Nachhinein über den Verlauf des Eingriffs informiert? | 1,0 | ||||||||
Vertrauensverhältnis Zum Beispiel: Fühlten Sie sich gut aufgehoben? Folgen Sie ihren medizinischen Empfehlungen? | 1,0 | ||||||||
Freundlichkeit Ärzte Zum Beispiel: Verhalten der Ärzte, Offenheit; Waren die Ärzte einfühlsam und entgegenkommend? | 1,0 | ||||||||
Pflegepersonal Zum Beispiel: Qualität der Pflege, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Kompetenz | 1,0 | ||||||||
Wartezeit Neuaufnahme Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie die Wartezeit bei der Anmeldung in der Klinik beurteilen. | 1,0 | ||||||||
Zimmerausstattung Bewerten Sie in Form von Schulnoten, wie Sie die Zimmerausstattung empfinden. | 1,0 | ||||||||
Essen Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie Qualität und Quantität sowie Geschmack des Essens beurteilen. | 1,0 | ||||||||
Hygiene Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie die Sauberkeit und die Hygienemaßnahmen empfinden. | 1,0 | ||||||||
Besuchszeiten Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie die Besuchszeiten der Klinik beurteilen. | 1,0 | ||||||||
Atmosphäre Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie die Atmosphäre in der Klinik/Klinikabteilung beurteilen. | 1,0 | ||||||||
Klinik-Cafeteria Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie die Klinik-Cafeteria einschätzen. | 1,0 | ||||||||
Einkaufsmöglichkeiten Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie die Einkaufsmöglichkeiten in der Klinik empfinden. | 1,0 | ||||||||
Kinderfreundlichkeit Zum Beispiel: Spielzimmer, Spielzeug, Kinderbetreuung, Kinderbücher | 1,0 | ||||||||
Unterhaltungsmöglichkeiten Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie die allgemeinen Unterhaltungsmöglichkeiten in der Klinik/Klinikabteilung einschätzen. | 1,0 | ||||||||
Innenbereich Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie den Innenbereich der Klinik empfinden. | 1,0 | ||||||||
Außenbereich Geben Sie in Form von Schulnoten an, wie Sie den Außenbereich/die Außenanlage der Klinik empfinden. | 1,0 | ||||||||
Parkmöglichkeiten Zum Beispiel: Großer Klinikparkplatz, Tiefgarage, kostenlose Parkplätze, viele Parkmöglichkeiten in naher Umgebung | 3,0 |
Dieser Nutzer möchte leider nicht anonym befragt werden.
Bewertung kommentieren (nur für Isar Kliniken , Klinik für)
Wie hilfreich fanden Sie diese Bewertung?
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.