Liste J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre
A
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Abraham
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Achterspannerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Aiteröd
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Altenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Altenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Altenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Altmachern
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Am Römerschacht
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Angelhof I und II
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Annaberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Arnstein
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Auhof
B
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bachzelten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Badisch Schöllenbach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Banzenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Beblinstetten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bei den Tongruben
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bellers
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bellevue
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Belzhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bendorf
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Benratherhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bergerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Berghof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Berlin
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Betzenhausen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Beurenermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bibersohl
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Biehlerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Biersackschlag
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Binnrot
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Birkenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Boize
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bolanderhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bornsmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Brachems
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Brandhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bräunlesrain
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Breitenstein
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Breitreute
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Breitwies
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bruchmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bruchsiedlung
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Brünkendorf
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Buchenberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Buchenhaus
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Buchholzbergerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Bullendorf
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Burgbretzingen
C
D
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dachshof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dahlhausen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dammeshof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dammühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Deckelstein
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dieblich
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Diedenberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Diesburgerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dornhecken
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dreieich
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dromigt
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dudenbacherhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dürach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Dusenbrücken
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Düsseldorf
E
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Ebenheiderhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Ebenwies
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Ebersteinerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Eborn
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Eckhütt
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Egelsbach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Egonmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Eibenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Eichenbachermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Elbrechting
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Engelsberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Enklarn
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Erlenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Erlenwasen
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Essen
F
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Fach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Falkensee
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Faustenbach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Faustermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Feldmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Fels
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Finkenberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Finkenhaus
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Fisch
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Fißmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Frankfurt
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Frauenchiemsee
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Frauenholz
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Freudenheim
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Friedbüsch
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Friedenthal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Fuchshäusle
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Fürstental
G
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gaarz
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gaisberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gastemühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gasteyers Mühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gerer
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gerichtsmannsmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gestecke
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gierstling
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gieshübel
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gießhübelmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gifizenmoos
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Grabenstoffl
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Grafenanger
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Grenzloch
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Grollenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Grübelsberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Grundhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Grünhof
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Gute Mühle
H
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Haagwiesen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hagenberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hahnenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hainhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Halbertshof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hammer
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hammermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hardthof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Harres
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Harschbacherfeld
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Haseldell
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hatthal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Heidehof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Heidehof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Heidelberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Heinrichshof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hellbornerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Henkensägmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Herfingerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Herrenchiemsee
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Heuwinkl
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hilpischmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hinterbug
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hinterer Hessenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hinterholzmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hinterleiten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hinterziegelhalden
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hirschhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hoecker
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hof Mondschirm
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hohenunkel
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hohestein
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Höhjunk
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Höllenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hollertal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Höllhammer
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Holzreit
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hübelhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Huberhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hummelshalden
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Hundsrück
I
J
K
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kahler Berg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kaltenwanghof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kasten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Katharinenthalerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kehlenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kellershof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kendl
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kettemers Mühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kirschbachermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Klaftertalerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Klaubmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kleinmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Klingenmühlhöfle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Klosterberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Knochenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kobern-Gondorf
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Koblenz
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kohlbacher Hof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kolbenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Königreich
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kratzerhöfle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kreuzquelle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Krücklham
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Kuhberg
L
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lachnitzmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lacken
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lahnstein
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Langen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Langenhalde
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Langhardt
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lehmberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lehner
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Leiten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Leiteneck
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lengersau
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lieshöfe
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lindenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Locking
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lohmühle
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Lug
M
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Machern
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mais
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mais
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mark Landin
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Marzauermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mauerreuten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Maxberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Melchhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Michelbacher Mühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Michelhölzle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mittelfischbach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mittelschieda
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mitterleiten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mitterstatt
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mönchengladbach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mönchshof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mückenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mühlenthal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mühlholz
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mühlscheid
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Mülheim an der Ruhr
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre München
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Münstermaifeld
N
O
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberachthal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Obereinöd
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberer Etzberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberführbuch
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberhausen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberholzhäuseln
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberlindberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Obermittweilerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberreut
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Obersiegenbühl
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Obersteinenberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Oberthierwasen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Offenbach am Main
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Olenkorb
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Osterholz
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Ostersmühle
Ö
P
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Parzing
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Peterhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Pfaffenhäusle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Pfalzkyll
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Pfannenschoppen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Pistre
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Pleckhausermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Point
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Präfekturhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Preischeiderley
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Purtschellerhaus
Q
R
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rambow am See
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Ratzensägmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Reffenthal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rehbruck
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Reichen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Reifensägmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Reigersberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Reinhardswinden
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Reiser
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Reisleite
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rödelbach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rollhäusl
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rosenheimerlay
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rosenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rosenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Roßlaich
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Rudeshof
S
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Salmbacher Passage
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Salmberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Salscheid
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Salzburg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sandbühlerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sandersmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sassenhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sattlthambach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Saueressigs Mühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sauerseifen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schachahof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schaurach
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schelertal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schenkhöfle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Scherer
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schimmelshütte
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schlauchhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schlechtenmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schleuse
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schnaidt
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Scholterhaus
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schönbornerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schuhegg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schummhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schwalberhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schwammgraben
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Schweiler
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Seitershof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sennhütte
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sickingerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Silberhälden
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Silbertal
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sohl
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sonderhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Spielmannsholz
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Spittenreut
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Spitzau
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Sprung
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Standorf
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Steckenbergermühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Steinau
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Steineck
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Steinrab
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Steuerwaldsmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Stollbeck
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Strußberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Suhhaus
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Surau
T
Ü
U
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Uhusmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Untereinöd
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Unterführbuch
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Untermittweilerhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Untermödling
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Unterrotenstein
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Unterstreit
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Unterthierwasen
V
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Venusberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Voggenmühlhöfle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Vogthof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Vorderholzmühle
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Vorderleiten
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Vorderloh
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Vorsuchhütte
W
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wahlenhalden
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Walchenberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Waldeck
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Waldhaus Grebe
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wallenried
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wälschbuch
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Warthof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Washof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Weg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Weidenhell
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Weiherhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Weißen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Westkinberg
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wetter
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wettingen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wiblishauserhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wiedischhausen
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wiesbauer
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wildenbungert
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Winkel
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Winnerhöfe
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Winterhof
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wolfseck
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wunder
-
J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Würzburg
- J1 Untersuchung - 12. -14 Jahre Wüsteratherhof