Liste U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre)
A
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Abraham
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Achterspannerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Aiteröd
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Altenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Altenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Altenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Altmachern
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Am Römerschacht
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Angelhof I und II
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Annaberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Arnstein
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Auhof
B
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bachzelten
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Badisch Schöllenbach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Banzenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Beblinstetten
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bei den Tongruben
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bellers
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bellevue
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Belzhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bendorf
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Benratherhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bergerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Berghof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Betzenhausen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Beurenermühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bibersohl
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Biehlerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Biersackschlag
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Binnrot
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Birkenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Boize
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bolanderhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bornsmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Brachems
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Brandhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bräunlesrain
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Breitenstein
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Breitreute
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Breitwies
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bruchmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bruchsiedlung
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Brünkendorf
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Buchenberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Buchenhaus
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Buchholzbergerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Bullendorf
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Burgbretzingen
C
D
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dachshof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dahlhausen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dammeshof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dammühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Deckelstein
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dieblich
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Diedenberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Diesburgerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dornhecken
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dreieich
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dromigt
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dudenbacherhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dürach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Dusenbrücken
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Düsseldorf
E
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Ebenheiderhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Ebenwies
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Ebersteinerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Eborn
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Eckhütt
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Egelsbach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Eibenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Eichenbachermühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Elbrechting
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Engelsberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Enklarn
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Erfurt
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Erlenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Erlenwasen
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Essen
F
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Fach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Falkensee
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Faustenbach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Faustermühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Feldmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Fels
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Finkenberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Finkenhaus
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Fisch
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Fißmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Frankfurt
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Frauenchiemsee
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Frauenholz
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Freudenheim
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Friedbüsch
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Friedenthal
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Fuchshäusle
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Fürstental
G
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gaarz
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gaisberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gastemühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gasteyers Mühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gelsenkirchen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gerer
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gerichtsmannsmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gestecke
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gierstling
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gieshübel
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gießhübelmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gifizenmoos
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Grabenstoffl
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Grafenanger
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Grenzloch
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Grollenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Grübelsberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Grundhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Grünhof
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Gute Mühle
H
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Haagwiesen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hagenberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hahnenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hainhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Halbertshof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hammer
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hammermühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hardthof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Harres
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Harschbacherfeld
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Haseldell
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hatthal
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Heidehof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Heidehof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Heidelberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Heinrichshof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hellbornerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Henkensägmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Herfingerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Herrenchiemsee
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Heuwinkl
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hilpischmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hinterbug
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hinterer Hessenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hinterholzmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hinterleiten
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hinterziegelhalden
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hirschhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hoecker
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hof Mondschirm
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hohenunkel
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hohestein
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Höhjunk
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Höllenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hollertal
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Höllhammer
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Holzreit
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hübelhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Huberhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hummelshalden
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Hundsrück
I
J
K
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kahler Berg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kaltenwanghof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kasten
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Katharinenthalerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kehlenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kellershof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kendl
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kettemers Mühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kirschbachermühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Klaftertalerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Klaubmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kleinmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Klingenmühlhöfle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Klosterberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Knochenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kobern-Gondorf
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Koblenz
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kohlbacher Hof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kolbenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Königreich
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kratzerhöfle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kreuzquelle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Krücklham
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Kuhberg
L
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lachnitzmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lacken
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lahnstein
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Langen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Langenhalde
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Langhardt
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lehmberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lehner
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Leiten
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Leiteneck
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lengersau
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lieshöfe
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lindenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Locking
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lohmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Lug
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Luisenhof
M
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Machern
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mais
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mais
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mariengrund
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mark Landin
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Marzauermühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mauerreuten
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Maxberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Melchhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Michelbacher Mühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Michelhölzle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mittelfischbach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mittelschieda
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mitterleiten
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mitterstatt
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mönchengladbach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mönchshof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mückenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mühlenthal
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mühlholz
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mühlscheid
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Mülheim an der Ruhr
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) München
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Münstermaifeld
N
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Neidhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Neu-Diesburgerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Neubau
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Neufeldhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Neunhäuser
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Neuwied
O
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberachthal
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Obereinöd
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberer Etzberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberführbuch
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberhausen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberholzhäuseln
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberlindberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Obermittweilerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberreut
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Obersiegenbühl
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Obersteinenberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Oberthierwasen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Offenbach am Main
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Olenkorb
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Osterberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Osterholz
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Ostersmühle
Ö
P
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Parzing
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Peterhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Pfaffenhäusle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Pfalzkyll
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Pfannenschoppen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Pistre
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Pleckhausermühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Point
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Präfekturhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Preischeiderley
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Purtschellerhaus
Q
R
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rambow am See
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Ratzensägmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Reffenthal
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rehbruck
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Reichen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Reifensägmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Reigersberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Reinhardswinden
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Reiser
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Reisleite
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rödelbach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rollhäusl
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rosenheimerlay
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rosenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rosenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Roßlaich
- U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Rudeshof
S
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Salmbacher Passage
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Salmberg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Salscheid
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Salzburg
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Sandbühlerhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Sandersmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Sassenhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Sattlthambach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Saueressigs Mühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Sauerseifen
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schachahof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schaurach
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schelertal
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schenkhöfle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Scherer
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schimmelshütte
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schlauchhof
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schlechtenmühle
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schleuse
-
U9 Untersuchung - 60. bis 64. Lebensmonat (5 bis 6 Jahre) Schnaidt
-
