Bewertung vom 21.07.2011, Privatpatient
Alle Bewertungen (3)
Nur Textbewertungen (1)
Alle Bewertungen (3)
An alle Patienten (2) anonym eine Frage stellenNote
1,0
Gesamtbewertung
| Behandlung | (3) | 1,0 | Gesamtnote 1,0 |
| Aufklärung | (3) | 1,0 | |
| Vertrauensverhältnis | (3) | 1,0 | |
| Genommene Zeit | (3) | 1,0 | |
| Freundlichkeit | (3) | 1,0 |
Bewertung der optionalen Fragen
| Wartezeit Termin | (1) | 1,0 |
| Wartezeit Praxis | (2) | 1,0 |
| Sprechstundenzeiten | (1) | 1,0 |
| Praxisausstattung | (1) | 1,0 |
| Parkmöglichkeiten | (2) | 1,5 |
Notenverteilung aller Bewertungen
| Note 1: | (3) | |
| Note 2: | (0) | |
| Note 3: | (0) | |
| Note 4: | (0) | |
| Note 5: | (0) | |
| Note 6: | (0) |
Passende Behandlungsgebiete und Lexikon-Inhalte
Ärzte für spezielle Behandlungsgebiete

Über Krankheiten und Symptome informieren

Häufig gesucht zum Thema "Zahn, Zähne, Mund":
