Bewertung vom 05.01.2009, Kassenpatient, Alter: über 50, (zu 67 % hilfreich bei 3 Stimmen)
Ein guter Urologe
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 1,6 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 2,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




