Bewertung vom 11.10.2011, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50
Notenbewertung dieses Nutzers
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Engagement | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Diskretion | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
Diesem Nutzer anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




