Bewertung vom 09.10.2009, Privatpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 20 % hilfreich bei 1 Stimme)
Bewertung vom 09. Oktober
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 1,4 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 3,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 3,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




