Bewertung vom 21.07.2009, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50
Schlechte Praxis, nie wieder...
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 3,0 | Gesamtnote 4,0 | |||||||
| Aufklärung | 3,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 4,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 4,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 6,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 4,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




