Bewertung vom 09.01.2012
Super Heilpraktikerin
Notenbewertung dieses Nutzers
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 1,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 1,0 | ||||||||
Dieser Nutzer möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




