Bewertung vom 11.08.2011
Es geht so!!!
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 4,0 | Gesamtnote 4,2 | |||||||
| Aufklärung | 4,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 4,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 6,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 3,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 2,0 | ||||||||
| Betreuung | 4,0 | ||||||||
| Entertainment | 4,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 5,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 5,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 2,0 | ||||||||
| Öffentliche Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




