Bewertung vom 02.02.2012, Kassenpatient
Sehr guter Arzt
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,2 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 3,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 1,0 | ||||||||
| Entertainment | 1,0 | ||||||||
| Kinderfreundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 1,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 1,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 4,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 1,0 | ||||||||
Dieser Patient möchte leider nicht anonym befragt werden
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




