Bewertung vom 19.11.2009, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50, (zu 100 % hilfreich bei 1 Stimme)
Ärzte sehr gut, Rezeption himmelschreiend schlecht
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 2,0 | Gesamtnote 2,2 | |||||||
| Aufklärung | 2,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 2,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 3,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 5,0 | ||||||||
| Betreuung | 6,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 5,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.




