Bewertung vom 25.05.2011, Privatpatient, Alter: unter 30, (zu 100 % hilfreich bei 1 Stimme)
Brustverkleinerung
ein sehr guter arzt"
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 2,2 | |||||||
| Aufklärung | 3,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 3,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 2,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 4,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 2,0 | ||||||||
| Entertainment | 3,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 2,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 3,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.



