Bewertung vom 27.01.2010, Kassenpatient, Alter: unter 30, (zu 50 % hilfreich bei 2 Stimmen)
Es gibt selten so ein Arzt
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Betreuung | 2,0 | ||||||||
Diesem Patient anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.



