Bewertung vom 01.04.2010, Kassenpatient, Alter: unter 30, (zu 80 % hilfreich bei 3 Stimmen)
Super Arzt und sehr menschlich dazu!
Notenbewertung dieses Patienten
| Behandlung | 1,0 | Gesamtnote 1,0 | |||||||
| Aufklärung | 1,0 | ||||||||
| Vertrauensverhältnis | 1,0 | ||||||||
| Genommene Zeit | 1,0 | ||||||||
| Freundlichkeit | 1,0 | ||||||||
| Wartezeit Termin | 2,0 | ||||||||
| Wartezeit Praxis | 2,0 | ||||||||
| Sprechstundenzeiten | 2,0 | ||||||||
| Betreuung | 2,0 | ||||||||
| Entertainment | 1,0 | ||||||||
| Barrierefreiheit | 3,0 | ||||||||
| Praxisausstattung | 2,0 | ||||||||
| Telefonische Erreichbarkeit | 2,0 | ||||||||
| Parkmöglichkeiten | 4,0 | ||||||||
Diesem Patienten anonym eine Frage stellen
Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines Patienten und nicht die der jameda GmbH.



